STANDAR 3 KEMAHASISWAAN
| NO | KETERANGAN DOKUMEN | UNDUH |
| A | Penetapan (P) | |
| 1 | Dokumen SK daya tampung mahasiswa baru | Unduh |
| 2 | Dokumen SK panitia penerimaan mahasiswa baru | Unduh |
| 3 | Link pendaftaran mahasiswa baru | Unduh |
| 4 | Dokumen SK penetapan penerima beasiswa 2024 | Unduh |
| 5 | Dokumen SK PEMA | Unduh |
| 6 | Dokumen SK pengurus alumni | Unduh |
| 7 | Dokumen laporan kegiatan alumni | Unduh |
| 8 | SK dosen pembimbing akademik (PA) | Unduh |
| 9 | SK Pembina kegiatan UKM kemahasiswaan | Unduh |
| 10 | SK pengelola kegiatan P2MW | Unduh |
| 11 | SK Pengurus layanan konseling | Unduh |
| 12 | SK prosedur layanan kemahasiswaan | Unduh |
| 13 | SOP etik mahasiswa | Unduh |
| 14 | SK Sistem penerimaan mahasiswa baru | Unduh |
| B | Pelaksanaan (P) | |
| 1 | Laporan kegiatan PEMA dan HMJ | Unduh |
| 2 | Dokumen kegiatan pencegahan penyalah gunaan narkoba | Unduh |
| 3 | Dokumen pembentukan pansel pencegahan perundungan dan kekerasan seksual | Unduh |
| 4 | Dokumen pelantikan satgas PPKS Unigha | Unduh |
| 5 | Dokumen tabel masa studi mahasiswa | Unduh |
| 6 | Dokumen sosialisasi penerimaan mahasiswa baru | Unduh |
| 7 | Prosedur penerimaan mahasiswa baru | Unduh |
| C | Evaluasi (E) | |
| 1 | Dokumen instrumen pelaksanaan pelacakan alumni | Unduh |
| 2 | Laporan hasil pelacakan alumni | Unduh |
| 3 | Instrumen EDOM | Unduh |
| 4 | Hasil survey kepuasan | Unduh |
| 5 | Laporan hasil survey kepuasan mahasiswa | Unduh |
| D | Pengendalian dan Peningkatan (PP) | |
| 1 | Laporan program peningkatan prestasi mahasiswa | Unduh |
